Bild 1 bis 24 von 24
|
Zurück zur Fotoübersicht
Zurück zu Aktuelles
5 km AOK-Fitnesslauf
Name | Vorname | Platzierung | Platz. AK | Klasse | Zeit | Startnr. |
Richter | Ingrid | 212 | 2 | Seniorinnen W50 | 00:27:50,8 | 3543 |
Barth | Bastian | 219 | 7 | Kinder (m) U12 | 00:27:57,0 | 3665 |
Müller | Lisa | 630 | 12 | Seniorinnen W55 | 00:35:27,8 | 3542 |
10km-E.ON-Lauf
Name | Vorname | Platzierung | Platz. AK | Klasse | Zeit | Startnr. |
Nachreiner | Maxi | 131 | 3 | männliche Jugend U18 | 00:48:39,3 | 5489 |
Faltermeier | Robert | 538 | 28 | Senioren M55 | 00:59:33,2 | 5492 |
Müller | Johannes | 630 | 84 | Männer | 01:01:34,5 | 5488 |
Der-Hafner-Halbmarathon
Name | Vorname | Platzierung | Platz. AK | Klasse | Zeit | Startnr. | Müller | Herbert | 120 | 10 | Senioren M55 | 01:53:20,0 | 8095 |
VR-Jugendlauf
Name | Vorname | Platzierung | Platz. AK | Klasse | Zeit | Startnr. | Englberger | Gerion | 20 | 12 | männliche Jugend U14 | 00:08:25,6 | 1022 |
Stegbauer | Sophia | 61 | 12 | Kinder U10 | 00:05:41,1 | 530 |
Stegbauer | Julia | 105 | 12 | weibliche Jugend U14 | 00:09:47,9 | 1489 |
Heilmeier | Simon | 102 | 40 | männliche Jugend U14 | 00:09:47,1 | 1490 |
Englberger | Coralie | 111 | 4 | weibliche Jugend U16 | 00:09:53,1 | 1021 |
1 km - Spatzenlauf
Name | Vorname | Platzierung | Platz. AK | Klasse | Zeit | Startnr. | Thiess | Felix | 102 | 09 | Kinder U8 | 00:05:56,7 | 642 |