18.07.2014 Benefizlauf der GMS Straßkirchen 
Die Turnabteilung erzielte beim Benefizlauf der GMS Straßkirchen 282 Runden für einen guten Zweck.
| Müller Herbert | 43 Runden | 
| Richter Sascha | 43 Runden | 
| Faltermeier Robert | 37 Runden | 
| Lutsker Eugen | 35 Runden | 
| Richter Ingrid | 29 Runden | 
| Müller Johannes | 26 Runden | 
| Limbrunner Matthias | 25 Runden | 
| Rauschendorfer Tina | 15 Runden | 
| Ertl Theresa | 15 Runden | 
| Weninger Holger | 14 Runden | 
